Hall of Fame
48 éditions,
gravées dans le verre.
Chaque saison, le nom du champion, de la banque victorieuse et du vainqueur du blitz rejoint les trophées de l’association.
10titres par équipe pour Crédit Suisse, record
7titres individuels pour Dan Hanouna
14blitz de clôture remportés par Ricardo Graells
3titres d'affilée pour Banque Cantonale de Genève

Classement des établissements
Titres par équipe
Catégorie A, depuis la 17e édition. Les vainqueurs des seize premières éditions ne sont pas documentés.
Édition par édition
| Éd. | Saison | Champion | Équipe | Cat. B | Blitz de clôture |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 2026/2027 | en cours | en cours | — | |
| 47 | 2025/2026 | Dan Hanouna | Banque Cantonale de Genève | Patrik Grandadam | |
| 46 | 2024/2025 | Dan Hanouna | Banque Cantonale de Genève | Jean-Pierre Trang | |
| 45 | 2023/2024 | Marcel Mettler | Banque Cantonale de Genève | Jean-Pierre Trang | |
| 44 | 2022/2023 | Dan Hanouna | Union Bancaire Privée | Jean-Pierre Trang | |
| — | 2020/22 | Pas d’édition (pandémie de Covid-19) | |||
| 43 | 2019/2020 | Dan Hanouna | BNP Paribas (Suisse) | non disputé (Covid) | |
| 42 | 2018/2019 | Dan Hanouna | Union Bancaire Privée | Dan Hanouna | |
| 41 | 2017/2018 | Nikolaus Laftsidis | BNP Paribas (Suisse) | Jean-Pierre Trang | |
| 40 | 2016/2017 | Dan Hanouna | Julius Baer | Ricardo Graells | |
| 39 | 2015/2016 | Dan Hanouna | Crédit Suisse | Ricardo Graells | |
| 38 | 2014/2015 | — | Union Bancaire Privée | Yuanpei Liu | |
| 37 | 2013/2014 | — | Pictet & Cie. | John-Frederick Panchaud | |
| 36 | 2012/2013 | — | BNP Paribas (Suisse) | Ricardo Graells | |
| 35 | 2011/2012 | — | BNP Paribas (Suisse) | Ricardo Graells | |
| 34 | 2010/2011 | — | Pictet & Cie. | Ricardo Graells | |
| 33 | 2009/2010 | — | Crédit Suisse | Ricardo Graells | |
| 32 | 2008/2009 | — | Crédit Suisse | Ricardo Graells | |
| 31 | 2007/2008 | — | Crédit Suisse | Ricardo Graells | |
| 30 | 2006/2007 | — | Banque Cantonale de Genève | Ricardo Graells | |
| 29 | 2005/2006 | — | BNP Paribas (Suisse) | Ricardo Graells | |
| 28 | 2004/2005 | — | BNP Paribas (Suisse) | Pictet & Cie. 2 | Ricardo Graells |
| 27 | 2003/2004 | — | BNP Paribas (Suisse) | Lombard Odier & Cie. | Ricardo Graells |
| 26 | 2002/2003 | — | BNP Paribas (Suisse) | Banque Privée Edmond Rothschild | Ricardo Graells |
| 25 | 2001/2002 | — | Crédit Suisse | Crédit Suisse 2 | Nikolaus Laftsidis |
| 24 | 2000/2001 | — | Crédit Suisse | Nikolaus Laftsidis | |
| 23 | 1999/2000 | — | Crédit Suisse | Union des Banques Suisses 2 | Ricardo Graells |
| 22 | 1998/1999 | — | Crédit Suisse | Union des Banques Suisses 2 | Marc Schaerer |
| 21 | 1997/1998 | — | Société de Banques Suisses | Lombard Odier & Cie. 2 | — |
| 20 | 1996/1997 | — | Crédit Suisse | Pictet & Cie. 2 | — |
| 19 | 1995/1996 | — | Union Bancaire Privée | Crédit Suisse 2 | — |
| 18 | 1994/1995 | — | BNP Paribas | Pictet & Cie. 2 | — |
| 17 | 1993/1994 | — | Crédit Suisse | Lloyd’s Bank | — |
Éditions dont les vainqueurs ne sont pas documentés
| 16 | 1992/1993 | — | — | — | |
| 15 | 1991/1992 | — | — | — | |
| 14 | 1990/1991 | — | — | — | |
| 13 | 1989/1990 | — | — | — | |
| 12 | 1988/1989 | — | — | — | |
| 11 | 1987/1988 | — | — | — | |
| 10 | 1986/1987 | — | — | — | |
| 9 | 1985/1986 | — | — | — | |
| 8 | 1984/1985 | — | — | — | |
| 7 | 1983/1984 | — | — | — | |
| 6 | 1982/1983 | — | — | — | |
| 5 | 1981/1982 | — | — | — | |
| 4 | 1980/1981 | — | — | — | |
| 3 | 1979/1980 | — | — | — | |
| 2 | 1978/1979 | — | — | — | |
| 1 | 1977/1978 | — | — | — |
Seuls le nom, l’établissement et le résultat sportif sont publiés. Vous préférez apparaître sous vos initiales ? Écrivez-nous : la modification s’applique aussi aux archives.