Grand Prix Blitz · saison 2026/27
Trois soirées, un trophée.
Des parties rapides, tous niveaux confondus, dans un esprit de convivialité. Le Trophée Blitz récompense le meilleur joueur sur l’ensemble des tournois de la saison.
- Étape 1
12.10.2026- Étape 2
- 25.01.2027
- Étape 3
- 26.04.2027
Comment se joue le Grand Prix
Chaque étape est un tournoi de 7 ou 9 rondes selon le nombre de participants, au système suisse. Les résultats de toutes les étapes de la saison sont cumulés : il en faut au minimum deux, l’ouverture et la clôture.
Le vainqueur voit son nom gravé sur le Trophée Blitz, remis lors de la soirée de clôture. La dernière étape se joue le même soir que la finale du championnat, suivie de l’apéritif dînatoire.
Les règles de la FIDE et le règlement du Championnat genevois d’échecs interbanques s’appliquent.
En pratique
- Cadence
- 3 minutes + 2 secondes par coup
- Format
- 7 ou 9 rondes, système suisse
- Inscription
- CHF 10 par tournoi
- Prochain
- Lundi 25 janvier, 18h30
- Lieu
- Villa Le Plonjon
- Trophée
- Meilleur cumul de la saison
Classement du Grand Prix
Classement individuel : somme des points de chaque étape, mis à jour après chaque tournoi. Seuls le nom et les points sont publiés.
Grand Prix Blitz
après 1 étape sur 3| Rg | Joueur | É1 | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | Jean-Pierre Trang | 7½ | 7½ |
| 02 | Dan Hanouna | 6½ | 6½ |
| 02 | Ricardo Graells | 6½ | 6½ |
| 04 | Arnold Andrieu | 6 | 6 |
| 04 | Jules Munier | 6 | 6 |
| 04 | Srdjan Rasevic | 6 | 6 |
| 04 | Thomas Beck | 6 | 6 |
| 08 | Jean-Paul Stierli | 5½ | 5½ |
| 08 | Jerome Gugler | 5½ | 5½ |
| 10 | Alexandre Kings | 5 | 5 |
Afficher les 30 joueurs
| Rg | Joueur | É1 | Pts |
|---|---|---|---|
| 10 | Jean Montignac | 5 | 5 |
| 10 | Mohamed Ait Benbrahim | 5 | 5 |
| 10 | Nicolas Laftsidis | 5 | 5 |
| 10 | Robert Couturier | 5 | 5 |
| 10 | Thomas Fornerod | 5 | 5 |
| 16 | Eric Haldi | 4½ | 4½ |
| 16 | Lawrence Lewis | 4½ | 4½ |
| 16 | Pierre Jaeger | 4½ | 4½ |
| 19 | Sami Bentakouk | 4 | 4 |
| 19 | Tom Dargaud | 4 | 4 |
| 21 | Erwin Gerber | 3½ | 3½ |
| 21 | Gilles Horn | 3½ | 3½ |
| 21 | Guy Saudan | 3½ | 3½ |
| 21 | Luke Vine | 3½ | 3½ |
| 21 | Per Malzacher | 3½ | 3½ |
| 21 | Xiang Lin | 3½ | 3½ |
| 27 | Didier Jenni | 3 | 3 |
| 28 | Kalysse Zuchuat | 2 | 2 |
| 29 | Julien Jaeger | 1 | 1 |
| 29 | Sébastien Pronini | 1 | 1 |
Appariements et classement de chaque étape : Étape 1
Villa Le Plonjon · chemin de Plonjon 4, Parc des Eaux-Vives · le lundi dès 18h30